芸大美大受験科 受験生コース/高校2・1生クラス学費
※8月は授業料を徴収しません。
※Aクラスは火・水・金・土・日から週3~5日を選択。 なお週3日で受講の場合「火水日」「火水土」「火水金」からお選びください。
※一旦納入された入学金は返金できません。授業料については、始業日までに入学を辞退する旨を文書で申請し、当方で承認した場合に限り、返還します(事務手数料が必要です)。
※5月以降に編入する場合、学費は別に定めますので事務局までお問合せ下さい。
※Aクラスは火・水・金・土・日から週3~5日を選択。 なお週3日で受講の場合「火水日」「火水土」「火水金」からお選びください。
※一旦納入された入学金は返金できません。授業料については、始業日までに入学を辞退する旨を文書で申請し、当方で承認した場合に限り、返還します(事務手数料が必要です)。
※5月以降に編入する場合、学費は別に定めますので事務局までお問合せ下さい。
■受験生コース<4月入学生学費>※消費税10%税込み
A (週 5 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 389,730円 | ||
一括納入合計額 | 422,730円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 247,500円 | |
残 額 | 175,230円 |
A (週 4 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 345,950円 | ||
一括納入合計額 | 378,950円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 223,300円 | |
残 額 | 155,650円 |
A (週 4 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 338,800円 | ||
一括納入合計額 | 371,800円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 219,340円 | |
残 額 | 152,460円 |
A (週 4 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 306,130円 | ||
一括納入合計額 | 339,130円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 201,300円 | |
残 額 | 137,830円 |
A (週 3 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 296,450円 | ||
一括納入合計額 | 329,450円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 196,020円 | |
残 額 | 133,430円 |
A (週 3 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 258,280円 | ||
一括納入合計額 | 291,280円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 175,120円 | |
残 額 | 116,160円 |
A (週 3 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 248,600円 | ||
一括納入合計額 | 281,600円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 169,730円 | |
残 額 | 111,870円 |
B (週 2 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 201,850円 | ||
一括納入合計額 | 234,850円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 144,100円 | |
残 額 | 90,750円 |
C(週 2 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 172,150円 | ||
一括納入合計額 | 205,150円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 127,710円 | |
残 額 | 77,440円 |
D(週 1 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 112,750円 | ||
一括納入合計額 | 145,750円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 95,040円 | |
残 額 | 50,710円 |
E(週 1 日) |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 33,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~12月) | 69,850円 | ||
一括納入合計額 | 102,850円 | ||
分割納入の場合(税込) | 入学時合計額 (入学金含む) | 71,500円 | |
残 額 | 31,350円 |
■高2・1生フレッシュクラス<4月入学生学費>※消費税10%込み
F1 |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 22,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~3月) | 145,530円 | ||
一括納入合計額 | 167,530円 | ||
分割納入の場合(税込) |
入学時合計額 (入学金含む) | 77,330円 | |
2 期 | 55,330円 | ||
3 期 | 34,870円 |
F2 |
一括納入の場合(税込) |
入学金 | 22,000円 |
---|---|---|---|
授業料 (4~3月) | 90,750円 | ||
一括納入合計額 | 112,750円 | ||
分割納入の場合(税込) |
入学時合計額 (入学金含む) | 56,540円 | |
2 期 | 34,540円 | ||
3 期 | 21,670円 |
学校見学など、お気軽にお問合せ下さい06-6941-2316受付9:30~17:00/事務局休業日:木曜・日曜(8/7は営業)・祝日・7/4~7・8/8~12